Onde estamos
Sede Nazaré
Rod. Dom Pedro I, km 47
Nazaré Paulista, SP, Brasil
Caixa Postal 47 – 12960-000
Tel: +55 (11) 3590-0041
Implementar ações que promovam a efetividade de gestão em Unidades de Conservação nos Estados do Acre e Rondônia.
30 meses
Nomes dos Co-Financiadores: | Valor da Contrapartida: |
IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia | R$ 301.049,31 |
ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | R$ 350.700,00 |
SOS Amazônia | R$ 374.800,90 |
CTA – Centro de Trabalhadores da Amazônia | R$ 97.500,00 |
Sedam – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia | R$ 87.980,00 |
Embrapa – Empresa Brasileira de Agropecuária | R$ 73.550,00 |
UFAC – Universidade Federal do Acre | R$ 71.200,00 |
LUISA ABRAM – Empresa Luisa Abram Chocolates | R$ 15.000,00 |
Prefeitura de Xapuri | R$ 225.000,00 |
Prefeitura de Assis Brasil | R$ 185.000,00 |
Prefeitura de Nova Mamoré | R$ 106.000,00 |
Valor Total R$: | R$ 1.887.780,21 |
Rondônia-Acre
Nº | Tipo | Área Protegida |
1 | UC Federal | Reserva Extrativista Chico Mendes |
2 | UC Federal | Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema |
3 | UC Federal | Floresta Nacional do Macauã |
4 | UC Federal | Floresta Nacional de São Francisco |
5 | UC Estadual | Parque Estadual de Guajará-Mirim |
Estimativa de famílias beneficiárias: | Estimativa de pessoas beneficiárias: |
315 | 1455 |
Público: |
Valor do projeto: R$ 4.170.000,00
Valor desembolsado em Junho de 2023: R$ 3.572.671,15
Sede Nazaré
Rod. Dom Pedro I, km 47
Nazaré Paulista, SP, Brasil
Caixa Postal 47 – 12960-000
Tel: +55 (11) 3590-0041
Termos de Uso | Política de privacidade | Contate-nos
Copyright © Ipê – Instituto de Pesquisas Ecológicas.
Email: rede.lira@ipe.org.br